Маршрутка № 1270
Ст.м.Пушкинская - РК Васильковая (Ратомка)
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Отправления с остановки ст.м.Пушкинская
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
07:25 | 07:40 | 08:10 | 08:25 | 08:40 |
08:55 | 09:25 | 09:40 | 10:00 | 10:20 |
11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 |
13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 15:00 |
15:21 | 15:41 | 16:21 | 16:41 | 16:56 |
17:26 | 17:41 | 17:57 | 18:13 | 18:45 |
19:01 | 19:17 | 19:33 | 20:05 | 20:21 |
20:36 | 20:56 | 21:36 | 21:57 | 22:17 |
22:57 |
Отправления с остановки ст.м.Пушкинская
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:25 | 07:45 | 08:25 | 08:45 | 09:05 |
09:45 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 |
11:45 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:45 |
14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | 15:45 |
16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | 18:05 |
18:25 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:25 |
20:49 | 21:13 | 22:00 |
Отправления с остановки Ст.М.Каменная Горка
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
07:35 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 08:50 |
09:05 | 09:35 | 09:50 | 10:10 | 10:30 |
11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:30 | 12:50 |
13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 15:10 |
15:31 | 15:51 | 16:31 | 16:51 | 17:06 |
17:36 | 17:51 | 18:07 | 18:23 | 18:55 |
19:11 | 19:27 | 19:43 | 20:15 | 20:31 |
20:46 | 21:06 | 21:46 | 22:07 | 22:27 |
23:07 |
Отправления с остановки Ст.М.Каменная Горка
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:35 | 07:55 | 08:35 | 08:55 | 09:15 |
09:55 | 10:15 | 10:35 | 11:15 | 11:35 |
11:55 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:55 |
14:15 | 14:35 | 15:15 | 15:35 | 15:55 |
16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | 18:15 |
18:35 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:35 |
20:59 | 21:23 | 22:10 |
Отправления с остановки РК Васильковая
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
06:49 | 07:04 | 07:34 | 07:49 | 08:04 |
08:19 | 08:49 | 09:04 | 09:24 | 09:44 |
10:25 | 10:46 | 11:06 | 11:46 | 12:06 |
12:26 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:26 |
14:46 | 15:06 | 15:46 | 16:06 | 16:21 |
16:52 | 17:07 | 17:23 | 17:39 | 18:11 |
18:27 | 18:43 | 18:59 | 19:31 | 19:47 |
20:02 | 20:22 | 21:02 | 21:22 | 21:42 |
22:22 |
Отправления с остановки РК Васильковая
СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:49 | 07:09 | 07:49 | 08:09 | 08:29 |
09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:30 | 10:51 |
11:11 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 13:11 |
13:31 | 13:51 | 14:31 | 14:51 | 15:11 |
15:51 | 16:11 | 16:31 | 17:11 | 17:31 |
17:51 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:51 |
20:15 | 20:39 | 21:27 |
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ
Ст.М.Пушкинская-Петра Глебки-ст.М.Кунцевщина-ст.М.Каменная Горка-Брикета-пов.на Тарасово-с/т Кунцевщина-пов.на Качино-РК Васильковая
Комментарии
Вс, 24 сент. 2023, 17:44:29 Ответить