Маршрутка № 3508 (508)
ДС Карбышева - АС Плещеницы
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Отправления с ДС Карбышева
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ
06-20 | 07-15 | 08-30 | 09-20 | 10-20
11-00 | 12-20 | 13-15 | 14-20 | 15-30
16-30 | 17-15 | 18-00 | 18-50 | 19-30
20-25 | 21-20 |
Отправления с ДС Карбышева
ПЯТНИЦА
06-40 | 07-15 | 07-50 | 08-30 | 09-05
09-40 | 10-20 | 11-00 | 11-40 | 12-20
13-15 | 13-40 | 14-20 | 14-55 | 15-30
16-10 | 16-40 | 17-15 | 17-40 | 18-10
18-40 | 19-20 | 20-00 | 20-40 | 21-20
Отправления с ДС Карбышева
СУББОТА
06-20 | 07-15 | 08-30 | 09-20 | 10-20
11-00 | 12-20 | 13-15 | 14-20 | 15-30
16-30 | 17-15 | 18-00 | 18-50 | 19-30
20-25 | 21-20 |
Отправления с ДС Карбышева
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06-40 | 07-15 | 07-50 | 08-30 | 09-05
09-40 | 10-20 | 11-00 | 11-40 | 12-20
13-15 | 13-40 | 14-20 | 14-55 | 15-30
16-10 | 16-40 | 17-15 | 17-40 | 18-10
18-40 | 19-20 | 20-00 | 20-40 | 21-20
Отправления с АС Плещеницы
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ
06-00 | 06-15 | 06-35 | 06-50 | 07-25
08-50 | 08-00 | 10-00 | 10-50 | 11-45
12-25 | 13-50 | 14-45 | 15-45 | 16-55
17-55 | 18-25 | 19-30 | 20-25 | 21-00
Отправления с АС Плещеницы
ПЯТНИЦА
06-00 | 06-20 | 06-35 | 06-50 | 07-25
08-00 | 08-50 | 09-20 | 10-00 | 10-35
11-10 | 11-45 | 12-25 | 13-05 | 13-50
14-45 | 15-05 | 15-45 | 16-15 | 16-55
17-25 | 17-55 | 18-25 | 19-00 | 19-40
20-15 | 20-50 | 21-20 |
Отправления с АС Плещеницы
СУББОТА
06-00 | 06-15 | 06-35 | 06-50 | 07-25
08-50 | 08-00 | 10-00 | 10-50 | 11-45
12-25 | 13-50 | 14-45 | 15-45 | 16-55
17-55 | 18-25 | 19-30 | 20-25 | 21-00
Отправления с АС Плещеницы
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06-00 | 06-20 | 06-35 | 06-50 | 07-25
08-00 | 08-50 | 09-20 | 10-00 | 11-10
11-45 | 12-25 | 13-05 | 13-50 | 14-45
15-05 | 15-45 | 16-15 | 16-55 | 17-25
17-55 | 18-25 | 19-00 | 19-40 | 20-15
20-50 | 21-20 |
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ
ДС Карбышева-Экспоцентр-Аг.Лесной-Силичи-
Добренево-Поворот на Козыри-Военный городок-АС Плещеницы