
Маршрутка № 1077
Сухарево-6 - Комаровский рынок
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Отправления с остановки РК Сухарево-6
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
06-21 06-33 06-45 06-57 07-09
07-19 07-29 07-39 07-49 07-59
08-10 08-21 08-32 08-43 08-54
09-05 09-16 09-27 09-39 09-51
10-03 10-15 10-27 10-39 10-51
11-03 11-15 11-27 11-39 11-51
12-02 12-14 12-25 12-37 12-48
13-00 13-12 13-24 13-36 13-48
13-59 14-10 14-21 14-32 14-43
14-54 15-05 15-16 15-27 15-38
15-49 16-00 16-11 16-23 16-35
16-47 16-59 17-11 17-23 17-35
17-47 17-59 18-15 18-23 18-35
18-47 18-59 19-11 19-23 19-35
19-46 19-57 20-12 20-19 20-30
20-41
Отправления с остановки РК Сухарево-6
СУББОТА
06-23 06-34 06-45 06-56 07-06
07-15 07-24 07-33 07-42 07-51
08-01 08-11 08-21 08-32 08-43
08-54 09-05 09-16 09-27 09-38
09-49 10-00 10-10 10-20 10-30
10-40 10-50 11-00 11-10 11-21
11-30 11-40 11-49 11-59 12-08
12-18 12-27 12-37 12-47 12-57
13-07 13-17 13-27 13-37 13-47
13-57 14-06 14-15 14-24 14-33
14-42 14-51 15-00 15-10 15-20
15-30 15-40 15-50 16-00 16-10
16-20 16-30 16-40 16-51 17-02
17-13 17-24 17-35 17-46 17-57
18-08 18-19 18-30 18-41 18-52
19-04 19-16 19-28 19-40 19-52
Отправления с остановки РК Сухарево-6
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06-23 06-36 06-49 07-02 07-15
07-27 07-39 07-51 08-04 08-17
08-30 08-43 08-56 09-10 09-24
09-38 09-51 10-04 10-16 10-29
10-42 10-55 11-08 11-21 11-33
11-45 11-57 12-09 12-21 12-33
12-45 12-57 13-09 13-21 13-33
13-45 13-57 14-09 14-21 14-33
14-45 14-57 15-09 15-21 15-33
15-45 15-57 16-10 16-23 16-36
16-49 17-02 17-15 17-29 17-43
17-57 18-11 18-25 18-39 18-53
19-07 19-22 19-37 19-52
Отправления с Комаровского рынка
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
07-13 07-27 07-41 07-52 08-03
08-14 08-25 08-36 08-48 09-00
09-11 09-22 09-33 09-44 09-55
10-06 10-17 10-28 10-39 10-50
11-02 11-14 11-25 11-37 11-48
12-00 12-12 12-23 12-35 12-46
12-57 13-08 13-20 13-32 13-44
13-56 14-08 14-20 14-32 14-43
14-54 15-05 15-16 15-27 15-38
15-49 16-00 16-11 16-22 16-33
16-44 16-55 17-06 17-17 17-28
17-40 17-52 18-04 18-16 18-28
18-40 18-52 19-08 19-16 19-28
19-40 19-52 20-04 20-16 20-28
20-39 20-50 21-05 21-12 21-23
21-34
Отправления с Комаровского рынка
СУББОТА
07-11 07-21 07-31 07-41 07-51
08-01 08-11 08-21 08-31 08-41
08-51 09-01 09-11 09-21 09-31
09-41 09-51 10-01 10-12 10-23
10-34 10-45 10-56 11-07 11-18
11-29 11-39 11-49 11-59 12-09
12-19 12-29 12-39 12-49 12-59
13-09 13-19 13-29 13-39 13-49
13-58 14-08 14-18 14-28 14-38
14-48 14-57 15-06 15-15 15-24
15-33 15-42 15-51 16-00 16-10
16-20 16-30 16-40 16-50 17-00
17-10 17-21 17-32 17-43 17-54
18-05 18-16 18-27 18-38 18-49
19-00 19-11 19-22 19-33 19-44
19-55 20-07 20-19 20-31 20-43
Отправления с Комаровского рынка
ВОСКРЕСЕНЬЕ
07-11 07-24 07-37 07-50 08-03
08-16 08-29 08-41 08-53 09-05
09-18 09-31 09-44 09-57 10-10
10-23 10-36 10-49 11-03 11-16
11-29 11-43 11-56 12-09 12-22
12-34 12-47 12-59 13-12 13-24
13-36 13-49 14-00 14-12 14-24
14-36 14-48 15-00 15-12 15-24
15-36 15-48 16-00 16-12 16-24
16-36 16-48 17-00 17-13 17-26
17-39 17-53 18-07 18-21 18-35
18-49 19-03 19-17 19-31 19-45
19-59 20-13 20-28 20-43
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ
РК Сухарево-6-Скрипникова-Сухаревская-Чайлытко-Мазурова-Запад-3-Одинцова-Тимошенко-Петра Глебки-Ст.м.Спортивная-Ст.м.Пушкинская-Чигладзе-Выставочный комплекс-Киевский сквер-Площадь Бангалор-Дом Печати-Дом мебели-Комаровский рынок