| Вернуться на исходную страницу

№1088 "ДС Ангарская-4 - Ландера"


№1088  "ДС Ангарская-4 - Ландера"

Маршрутка № 1088


ДС Ангарская-4 - РК Ландера


РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ


Отправления с остановки ДС Ангарская-4

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА


06-27 | 06-35 | 06-44 | 06-53 | 07-02
07-10 | 07-20 | 07-29 | 07-39 | 07-49
07-59 | 08-09 | 08-19 | 08-29 | 08-40
08-51 | 09-06 | 09-23 | 09-39 | 09-56
10-13 | 10-30 | 10-47 | 11-04 | 11-21
11-38 | 11-55 | 12-12 | 12-29 | 12-46
13-03 | 13-20 | 13-37 | 13-47 | 13-56
14-06 | 14-16 | 14-26 | 14-37 | 14-48
14-58 | 15-09 | 15-20 | 15-32 | 15-45
15-57 | 16-06 | 16-15 | 16-25 | 16-35
16-46 | 16-57 | 17-08 | 17-19 | 17-30
17-41 | 17-52 | 18-03 | 18-14 | 18-27
18-40 | 18-55 | 19-10 | 19-24 | 19-39
19-53 | 20-07 | 20-22 | 20-37 |           


Отправления с остановки ДС Ангарская-4

СУББОТА


07-12 | 07-28 | 07-44 | 07-59 | 08-15
08-31 | 08-47 | 09-05 | 09-23 | 09-41
09-59 | 10-17 | 10-35 | 10-53 | 11-11
11-27 | 11-42 | 11-57 | 12-11 | 12-26
12-40 | 12-55 | 13-09 | 13-23 | 13-37
13-52 | 14-07 | 14-22 | 14-37 | 14-52
15-06 | 15-21 | 15-35 | 15-49 | 16-03
16-17 | 16-31 | 16-46 | 17-01 | 17-16
17-31 | 17-47 | 18-03 | 18-21 | 18-39
18-57 | 19-07 | 19-16 | 19-26 | 19-36
19-46 | 19-56 | 20-16 | 20-36 |           


Отправления с остановки ДС Ангарская-4

ВОСКРЕСЕНЬЕ


06-54 | 07-02 | 07-28 | 07-44 | 07-59
08-15 | 08-31 | 08-47 | 09-05 | 09-23
09-41 | 09-59 | 10-17 | 10-35 | 10-53
11-11 | 11-27 | 11-42 | 11-57 | 12-11
12-26 | 12-40 | 12-55 | 13-09 | 13-23
13-37 | 13-52 | 14-07 | 14-22 | 14-37
14-52 | 15-06 | 15-21 | 15-35 | 15-49
16-03 | 16-17 | 16-31 | 16-46 | 17-01
17-16 | 17-31 | 17-46 | 18-03 | 18-21
18-39 | 18-57 | 19-16 | 19-36 | 19-56
20-16 | 20-36 | 20-56 |                        


Отправления с остановки РК Ландера

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА


06-45 | 06-55 | 07-04 | 07-13 | 07-23
07-33 | 07-42 | 07-51 | 08-00 | 08-09
08-19 | 08-28 | 08-37 | 08-47 | 08-57
09-07 | 09-17 | 09-36 | 09-46 | 09-56
10-10 | 10-27 | 10-44 | 11-01 | 11-18
11-35 | 11-52 | 12-09 | 12-26 | 12-43
13-00 | 13-17 | 13-34 | 13-51 | 14-08
14-25 | 14-42 | 14-52 | 15-01 | 15-11
15-21 | 15-32 | 15-43 | 15-54 | 16-05
16-17 | 16-28 | 16-38 | 16-48 | 16-57
17-05 | 17-14 | 17-23 | 17-33 | 17-44
17-55 | 18-06 | 18-17 | 18-28 | 18-39
18-50 | 19-01 | 19-12 | 19-23 | 19-35
19-47 | 20-02 | 20-16 | 20-30 | 20-45


Отправления с остановки РК Ландера

СУББОТА


07-03 | 07-20 | 07-38 | 07-56 | 08-13
08-30 | 08-46 | 09-02 | 09-19 | 09-35
09-51 | 10-09 | 10-27 | 10-45 | 11-03
11-21 | 11-39 | 11-57 | 12-15 | 12-31
12-46 | 13-01 | 13-15 | 13-30 | 13-41
13-59 | 14-13 | 14-27 | 14-41 | 14-56
15-11 | 15-26 | 15-41 | 15-56 | 16-10
16-25 | 16-39 | 16-53 | 17-07 | 17-21
17-35 | 17-50 | 18-05 | 18-20 | 18-35
18-51 | 19-07 | 19-25 | 19-34 | 19-43
19-52 | 20-01 | 20-11 | 20-20 | 20-39


Отправления с остановки РК Ландера

ВОСКРЕСЕНЬЕ


06-47 | 07-03 | 07-20 | 07-38 | 07-56
08-13 | 08-30 | 08-46 | 09-02 | 09-19
09-35 | 09-51 | 10-09 | 10-27 | 10-45
11-03 | 11-21 | 11-39 | 11-57 | 12-15
12-31 | 12-46 | 13-01 | 13-15 | 13-30
13-41 | 13-58 | 14-13 | 14-27 | 14-41
14-56 | 15-11 | 15-26 | 15-41 | 15-56
16-10 | 16-25 | 16-39 | 16-53 | 17-07
17-21 | 17-35 | 17-50 | 18-05 | 18-20
18-35 | 18-51 | 19-07 | 19-25 | 19-45
20-04 | 20-21 | 20-39 |                        

МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ


ДС Ангарская-4-Нестерова-Зимняя-Байкальская-Магнитная-Ст.м.Могилевская-АС Автозаводская-Завод Литмаш-Автобусный парк №6-Голодеда-10-ая больница-ДС Чижовка-Уборевича-Корзюки-ДС Лошица-2-Янки Лучины-Игуменский тракт-Слуцкий Гостинец-Завод Электроника-Площадь Казинца-11-ая больница-Курасовщина-РК Ландера



Нажмите, чтобы добавить свою информацию

Плохой водитель

Сегодня 04.08 водитель Фролов Юрий Борисович закрыл дверь перед носом дедушки, который хотел подъехать до поликлиники. дедушка спросил сколько стоит маршрутка до поликлиники, на что водитель ему ответил, что не знает и закрыл дверь, когда дедушка хотел зайти в маршрутку. Маршрутка 6ТАX5416, телефон автоперевозчика недоступен. Уважаемое руководство, обратите внимание на своих водителей-извергов, можно им не место на данном рабочем месте. И что вообще по билетам на прооезд, их разве отменили выдавать? 



Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел №1088 "ДС Ангарская-4 - Ландера"


| Вернуться на исходную страницу