| Вернуться на исходную страницу

№1261-ТК Минск(ул.Бобруйская)-Дзержинск-Станьково


№1261-ТК Минск(ул.Бобруйская)-Дзержинск-Станьково

Маршрутка № 1261


АВ Центральный - Станьково


РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ


Отправления с остановки АВ Центральный


ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА


06-20 | 06-28 | 06-36 | 06-44 | 06-52
07-00 | 07-08 | 07-16 | 07-24 | 07-32
07-40 | 07-48 | 07-56 | 08-04 | 08-12
08-20 | 08-28 | 08-36 | 08-44 | 08-52
09-00 | 09-09 | 09-18 | 09-27 | 09-36
09-45 | 09-54 | 10-03 | 10-12 | 10-21
10-30 | 10-39 | 10-48 | 10-57 | 11-06
11-15 | 11-24 | 11-33 | 11-42 | 11-51
12-00 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 12-36
12-45 | 12-54 | 13-03 | 13-12 | 13-21
13-30 | 13-39 | 13-48 | 13-57 | 14-06
14-15 | 14-24 | 14-33 | 14-42 | 14-51
15-00 | 15-09 | 15-18 | 15-27 | 15-36
15-45 | 15-54 | 16-03 | 16-12 | 16-21
16-30 | 16-39 | 16-48 | 16-57 | 17-06
17-15 | 17-24 | 17-33 | 17-42 | 17-51
18-00 | 18-09 | 18-18 | 18-27 | 18-36
18-45 | 18-54 | 19-03 | 19-12 | 19-21
19-30 | 19-39 | 19-48 | 19-57 | 20-06
20-15 | 20-24 | 20-33 | 20-42 | 20-51
21-00 | 21-09 | 21-18 | 21-30 | 21-45
22-00 |                                                   


Отправления с остановки ст.м.Малиновка


ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА


06-42 | 06-50 | 06-58 | 07-06 | 07-14
07-22 | 07-30 | 07-38 | 07-46 | 07-54
08-02 | 08-10 | 08-18 | 08-26 | 08-34
08-42 | 08-50 | 08-58 | 09-06 | 09-14
09-22 | 09-31 | 09-40 | 09-49 | 09-58
10-07 | 10-16 | 10-25 | 10-34 | 10-43
10-52 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28
11-37 | 11-46 | 11-55 | 12-04 | 12-13
12-22 | 12-31 | 12-40 | 12-49 | 12-58
13-07 | 13-16 | 13-25 | 13-34 | 13-43
13-52 | 14-01 | 14-10 | 14-19 | 14-28
14-37 | 14-46 | 14-55 | 15-04 | 15-13
15-22 | 15-31 | 15-40 | 15-49 | 15-58
16-07 | 16-16 | 16-25 | 16-34 | 16-43
16-52 | 17-01 | 17-10 | 17-19 | 17-28
17-37 | 17-46 | 17-55 | 18-04 | 18-13
18-22 | 18-31 | 18-40 | 18-49 | 18-58
19-07 | 19-16 | 19-25 | 19-34 | 19-43
19-52 | 20-01 | 20-10 | 20-19 | 20-28
20-37 | 20-46 | 20-55 | 21-04 | 21-13
21-22 | 21-31 | 21-40 | 21-52 | 22-07
22-22 |                                                   


Отправления с остановки Станьково


ПОНЕДЕЛЬНИК-СУББОТА


05-58 | 06-06 | 06-14 | 06-22 | 06-30
06-38 | 06-46 | 06-54 | 07-02 | 07-10
07-18 | 07-26 | 07-34 | 07-42 | 07-50
07-58 | 08-06 | 08-14 | 08-22 | 08-30
08-39 | 08-48 | 08-57 | 09-06 | 09-15
09-24 | 09-33 | 09-42 | 09-51 | 10-00
10-09 | 10-18 | 10-27 | 10-36 | 10-45
10-54 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30
11-39 | 11-48 | 11-57 | 12-06 | 12-15
12-24 | 12-33 | 12-42 | 12-51 | 13-00
13-09 | 13-18 | 13-27 | 13-36 | 13-45
13-54 | 14-03 | 14-12 | 14-21 | 14-30
14-39 | 14-48 | 14-57 | 15-06 | 15-15
15-24 | 15-33 | 15-42 | 15-51 | 16-00
16-09 | 16-18 | 16-27 | 16-36 | 16-45
16-54 | 17-03 | 17-12 | 17-21 | 17-30
17-39 | 17-48 | 17-57 | 18-06 | 18-15
18-24 | 18-33 | 18-42 | 18-51 | 19-00
19-09 | 19-18 | 19-27 | 19-36 | 19-45
19-54 | 20-12 | 20-30 | 20-48 | 21-06
21-10 | 21-40 |                                     


Отправления с остановки АВ Центральный


ВОСКРЕСЕНЬЕ


06-25 | 06-40 | 06-50 | 07-00 | 07-10
07-20 | 07-30 | 07-40 | 07-50 | 08-00
08-10 | 08-20 | 08-30 | 08-40 | 08-50
09-00 | 09-12 | 09-24 | 09-36 | 09-48
10-00 | 10-12 | 10-24 | 10-36 | 10-48
11-00 | 11-12 | 11-24 | 11-36 | 11-48
12-00 | 12-12 | 12-24 | 12-36 | 12-48
13-00 | 13-12 | 13-24 | 13-36 | 13-48
14-00 | 14-12 | 14-24 | 14-36 | 14-48
15-00 | 15-12 | 15-24 | 15-36 | 15-48
16-00 | 16-12 | 16-24 | 16-36 | 16-48
17-00 | 17-12 | 17-24 | 17-36 | 17-48
18-00 | 18-12 | 18-24 | 18-36 | 18-48
19-00 | 19-12 | 19-24 | 19-36 | 19-48
20-00 | 20-12 | 20-24 | 20-36 | 20-48
21-00 | 21-14 | 21-28 | 21-42 |           


Отправления с остановки ст.м.Малиновка


ВОСКРЕСЕНЬЕ


06-47 | 07-02 | 07-12 | 07-22 | 07-32
07-42 | 07-52 | 08-02 | 08-12 | 08-22
08-32 | 08-42 | 08-52 | 09-02 | 09-12
09-22 | 09-34 | 09-46 | 09-58 | 10-10
10-22 | 10-34 | 10-46 | 10-58 | 11-10
11-22 | 11-34 | 11-46 | 11-58 | 12-10
12-22 | 12-34 | 12-46 | 12-58 | 13-10
13-22 | 13-34 | 13-46 | 13-58 | 14-10
14-22 | 14-34 | 14-46 | 14-58 | 15-10
15-22 | 15-34 | 15-46 | 15-58 | 16-10
16-22 | 16-34 | 16-46 | 16-58 | 17-10
17-22 | 17-34 | 17-46 | 17-58 | 18-10
18-22 | 18-34 | 18-46 | 18-58 | 19-10
19-22 | 19-34 | 19-46 | 19-58 | 20-10
20-22 | 20-34 | 20-46 | 20-58 | 21-10
21-22 | 21-36 | 21-50 | 22-04 | 22-22


Отправления с остановки Станьково


ВОСКРЕСЕНЬЕ


06-05 | 06-20 | 06-30 | 06-40 | 06-50
07-00 | 07-10 | 07-20 | 07-30 | 07-40
07-50 | 08-00 | 08-10 | 08-20 | 08-30
08-40 | 08-50 | 09-00 | 09-12 | 09-24
09-36 | 09-48 | 10-00 | 10-12 | 10-24
10-36 | 10-48 | 11-00 | 11-12 | 11-24
11-36 | 11-48 | 12-00 | 12-12 | 12-24
12-36 | 12-48 | 13-00 | 13-12 | 13-24
13-36 | 13-48 | 14-00 | 14-12 | 14-24
14-36 | 14-48 | 15-00 | 15-12 | 15-24
15-36 | 15-48 | 16-00 | 16-12 | 16-24
16-36 | 16-48 | 17-00 | 17-12 | 17-24
17-36 | 17-48 | 18-00 | 18-12 | 18-24
18-36 | 18-48 | 19-00 | 19-12 | 19-24
19-36 | 19-48 | 20-00 | 20-12 | 20-24
20-36 | 20-48 | 21-00 | 21-20 | 21-40


МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ


АВ Центральный-Ст.м.Малиновка-Гимназия-Микрорайон Родники-Жд.ст.Койданово-Станьково

схема машрута
+8 +-

Нажмите, чтобы добавить свою информацию

Произвол водителей

Здравствуйте. Сын 15 лет часто опаздывает на тренировки в Минск, потому что стоит на остановке непротив школы ( Дзержинск), а водители не останавливаются там, чтобы не подвозить детей бесплатно по городу. Мы платим за проезд. Всегда. Желаем вам посильнее укрепить свое благополучие, не останавливаясь перед ребенком, дабы 30 секунд бесплатно не проехать! Сегодня желтая машина в 14.30 снова проигнорировала пассажиров на этой остановке. Тоже будем писать и ябедничать, потому как задолбали...

+-

Количество просмотров: Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!


Вернуться в раздел №1261-ТК Минск(ул.Бобруйская)-Дзержинск-Станьково


| Вернуться на исходную страницу